- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7142.8571万人民币 | 2017-11-22 | 存续 |
工商注册号 | 110111024487800 | 组织机构代码 | MA018YXP-9 | |
统一信用代码 | 91110111MA018YXP96 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91110111MA018YXP96 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-11-22至2037-11-21 | 核准日期 | 2023-12-01 | |
登记机关 | 北京市房山区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Jixin Huijin Fund Management Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座234 | |||
经营范围 |
非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|